機械レンタル代
種別 | 機械名 | レンタル料 | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 2日~3日 | 4日~2週間 | ||
プライズ機 | ミニクレーン | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
プライズ機 | ファンタジーワールド | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥100,000 |
プライズ機 | スウィートランド | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥100,000 |
プライズ機 | UFOキャッチャー | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥110,000 |
プライズ機 | スナイパー | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥90,000 |
体感機 | ワニワニパニック | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥110,000 |
体感機 | たいこの達人 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥110,000 |
体感機 | ガンシューティング | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥110,000 |
体感機 | ドライブゲーム | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥110,000 |
体感機 | ★エアーホッケー | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥150,000 |
自販機その他 | ガチャガチャ | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
自販機その他 | キャンディディスペンサー | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
自販機その他 | 占い機ボッカ | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥90,000 |
自販機その他 | ダーツ | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥90,000 |
自販機その他 | スロット | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
自販機その他 | 両替機 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥90,000 |
自販機その他 | ★プリクラ | ¥150,000 | ¥170,000 | ¥200,000 |
自販機その他 | プリクラ(カスタムタイプ) | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥130,000 |
※上記★マーク付の機械につきましては、設置時と撤去時にそれぞれ1名分の追加作業員代(¥15,000)がかかります。
※上記は代表的な機種です。この他の機種のレンタルも取り扱っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
輸送・設置・撤去費用
大型機5台あたり4tトラック1台程度での設置・撤去の往復料金となります。
離島・その他の地域に関してはご相談下さい。
地域 | 県名 | 輸送・設置・撤去費用 | |
---|---|---|---|
日帰り | 二日以上 | ||
関東 | 東京都・神奈川県・埼玉県・ 千葉県・群馬県・栃木県・茨城県 |
¥35,000 | ¥50,000 |
甲信越 | 長野県・新潟県・山梨県 | ¥40,000 | ¥60,000 |
東北 | 福島県・山形県・宮城県 | ¥60,000 | ¥80,000 |
※早朝・深夜帯(~9時・21時~)の搬入・撤去費は、上記金額の15%増しとさせていただきます。