大当たり当選者様一覧です
皆様おめでとうございます。
ご応募の方はこちらからどうぞ。
日付 | お名前 | 店舗 | 賞品 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/5/11 | Y.A様 | ○○ショップ○○店 | 巨大ぬいぐるみ |
2 | 2018/10/11 | オーシャン様 | 名古屋市 | ゲームソフト |
3 | 2018/12/23 | 幼児様 | 長野県・書店 | ゲームソフト |
4 | 2019/01/15 | トッキー様 | 茨城県・温浴施設 | ゲームソフト |
5 | 2019/02/14 | まさや様 | 山梨県・書店 | ゲームソフト |
6 | 2019/04/10 | Nori様 | 神奈川県・古着店 | ゲームソフト |
7 | 2019/05/08 | Angel様 | 福岡県・複合施設 | ゲームソフト |
8 | 2019/05/17 | あそびっと様 | 秋田県・リサイクル店 | ゲームソフト |
9 | 2019/08/22 | うてさん様 | 兵庫県・ショッピングセンター | ゲームソフト |
10 | 2019/09/08 | K.T様 | 山口県・リサイクルショップ | ゲームソフト |
11 | 2019/09/15 | せいま様 | 兵庫県・温浴施設 | ゲームソフト |
12 | 2019/10/27 | キチピコ様 | 兵庫県・ゲームセンター | ゲームソフト |
13 | 2019/11/04 | かいせい様 | 群馬県・インターネットカフェ | ゲームソフト |
14 | 2020/04/04 | K.K様 | 福岡県・ショッピングセンター | ゲームソフト |
15 | 2020/04/21 | K様 | 大阪府・書店 | ゲームソフト |
16 | 2020/05/25 | P.K様 | 山口県・雑貨店 | ゲームソフト |
17 | 2020/5/29 | 大貴様 | 大阪府・書店 | ゲームソフト |
18 | 2020/7/11 | よしお様 | 兵庫県・書店 | ゲームソフト |
19 | 2020/7/28 | 野球人様 | 大阪府・ゲームショップ | ゲームソフト |
20 | 2020/8/20 | H.N様 | 大阪府・ゲームセンター | ゲームソフト |
21 | 2020/8/30 | K.S様 | 山口県・雑貨店 | ゲームソフト |
22 | 2020/8/30 | K.S様 | 山口県・雑貨店 | ゲームソフト |
23 | 2020/9/1 | H.N様 | 大阪府・書店 | ゲームソフト |
24 | 2020/9/21 | K.S様 | 山口県・雑貨店 | ゲームソフト |
25 | 2020/10/15 | H.T様 | 埼玉県・書店 | ゲームソフト |
26 | 2020/11/30 | K.S様 | 山口県・雑貨店 | ゲームソフト |
27 | 2021/2/15 | G.H様 | 埼玉県・書店 | ゲームソフト |
28 | 2021/3/1 | riny様 | 兵庫県・書店 | ゲームソフト |
29 | 2021/3/4 | 通行止め様 | 宮城県・書店 | ゲームソフト |
30 | 2021/6/11 | さっぴ様 | 東京都・書店 | ゲームソフト |
31 | 2021/07/17 | こくふだあさこ様 | 神奈川県・雑貨店 | ゲームソフト |
32 | 2021/07/24 | ジャンク様 | 群馬県・リサイクル店 | ギフトセット |
33 | 2021/07/25 | ケイシ様 | 大阪府・書店 | ゲームソフト |
34 | 2021/08/08 | K・M様 | 大阪府・書店 | コミックセット |
35 | 2021/08/18 | あらいりさ様 | 埼玉県・書店 | ゲームソフト |
36 | 2021/08/18 | えりりん様 | 山梨県・書店 | ゲームソフト |
37 | 2021/08/21 | よしいゆき様 | 群馬県・アミューズメント施設 | ゲームソフト |
38 | 2021/09/11 | むろふし様 | 富山県・書店 | ゲームソフト |
39 | 2021/09/29 | たいが | 群馬県・スーパー | おもちゃ |
40 | 2021/10/06 | たこせんにん | 長野県・書店 | ゲームソフト |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |