大当たり当選者様一覧です
皆様おめでとうございます。
ご応募の方はこちらからどうぞ。
日付 | お名前 | 店舗 | 賞品 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/5/11 | Y.A様 | ○○ショップ○○店 | 巨大ぬいぐるみ |
2 | 2018/10/11 | オーシャン様 | 名古屋市 | ゲームソフト |
3 | 2018/12/23 | 幼児様 | 長野県・書店 | ゲームソフト |
4 | 2019/01/15 | トッキー様 | 茨城県・温浴施設 | ゲームソフト |
5 | 2019/02/14 | まさや様 | 山梨県・書店 | ゲームソフト |
6 | 2019/04/10 | Nori様 | 神奈川県・古着店 | ゲームソフト |
7 | 2019/05/08 | Angel様 | 福岡県・複合施設 | ゲームソフト |
8 | 2019/05/17 | あそびっと様 | 秋田県・リサイクル店 | ゲームソフト |
9 | 2019/08/22 | うてさん様 | 兵庫県・ショッピングセンター | ゲームソフト |
10 | 2019/09/08 | K.T様 | 山口県・リサイクルショップ | ゲームソフト |
11 | 2019/09/15 | せいま様 | 兵庫県・温浴施設 | ゲームソフト |
12 | 2019/10/27 | キチピコ様 | 兵庫県・ゲームセンター | ゲームソフト |
13 | 2019/11/04 | かいせい様 | 群馬県・インターネットカフェ | ゲームソフト |
14 | 2020/04/04 | K.K様 | 福岡県・ショッピングセンター | ゲームソフト |
15 | 2020/04/21 | K様 | 大阪府・書店 | ゲームソフト |
16 | 2020/05/25 | P.K様 | 山口県・雑貨店 | ゲームソフト |
17 | 2020/5/29 | 大貴様 | 大阪府・書店 | ゲームソフト |
18 | 2020/7/11 | よしお様 | 兵庫県・書店 | ゲームソフト |
19 | 2020/7/28 | 野球人様 | 大阪府・ゲームショップ | ゲームソフト |
20 | 2020/8/20 | H.N様 | 大阪府・ゲームセンター | ゲームソフト |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |